| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 3 | 1 | 5 |
Novembre 2026
|
3 | 3 | 1 | 3 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Août 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2025
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 5 | 15 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 2 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2024
|
0 | 0 | 3 | 1 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |