| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 3 | 1 | 5 |
Novembre 2026
|
3 | 3 | 1 | 3 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Août 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 5 | 15 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 2 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2024
|
0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |